A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia divulgou recentemente 63 vagas de emprego e 36 vagas de estágio. Há oportunidades para várias áreas de atuação incluindo consultor e representante de vendas, auxiliar administrativo e auxiliar de estoque. Os salários variam de R$ 570 à R$ 2.500.
Os candidatos interessados devem realizar o cadastro pelo site da CDL e enviar o currículo. A unidade não receberá o material pessoalmente.
Confira as vagas disponíveis
| Cargo | Nº de vagas | Exigência | Salário |
| Auxiliar administrativo | 2 | Possuir o ensino médio completo, conhecimento em informática a nível intermediário e habilidade em matemática | R$ 1.500 e benefícios |
| Auxiliar de estoque | 1 | Ensino Médio Completo, CNH B e conhecimentos básicos em informática | R$ 1.200 e vale transporte |
| Adolescente aprendiz bancário (PCD) | 5 | Possuir o ensino médio completo e conhecimento em informática a nível básico | R$ 570 e benefícios |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 2º grau (cursando ou incompleto), CNH AB e conhecimento intermediário em informática | R$ 1.126,45 e auxílio alimentação |
| Auxiliar de estoque/ almoxarifado | 1 | 2º grau completo | R$ 1.400 e premiações |
| Auxiliar de produção | 1 | Ensino médio completo, informática a nível básico e experiência em faturamento ou financeiro | Fixo não divulgado e benefícios |
| Auxiliar Operacional | 1 | Ensino médio completo, experiência de 6 meses na área alimentícia e informática básica | R$ 1.051,24, vale alimentação e Cesta básica |
| Chefe de fila | 1 | Ensino médio completo, disponibilidade de horário, conhecimento do ramo de alimentação, liderança, gestão, organização, planejamento, habilitação e veículo próprio | A combinar |
| Consultor imobiliário | 1 | Noção básica em informática, experiência com vendas, cnh e veículo próprio | Comissão |
| Consultor de vendas | 1 | 2º grau completo, experiência em vendas, veículo próprio e CNH | Comissão e ajuda de custo |
| Consultor de vendas | 1 | Noção básica em informática básica, ensino médio completo, experiência em vendas e atendimento, veículo próprio e CNH AB | A combinar e ajuda de custo |
| Estoquista | 1 | 2º grau completo, experiência de 6 meses na área e disponibilidade de horário | R$ 1.250, vale alimentação e cesta básica |
| Líder de produção operacional | 1 | 2º grau completo e ter técnico em alimentos | A combinar |
| Recepcionista | 1 | Ensino médio completo,boa comunicação oral, organizada, ser ágil, ser cortês, ser ponderada, ter conhecimento em programas como E-mail, Word e Excel | R$ 1.000, vale transporte e vale refeição |
| Representante comercial | 1 | Ensino médio completo, habilitação, veículo próprio e conhecimento básico em informática | Comissionado e ajuda de custo |
| Representante de vendas | 1 | 2º Grau completo, CNH e veículo próprio | Fixo, comissão e ajuda de custo |
| Vendedor | 1 | Ensino médio completo | R$ 1.126, 45 + comissão e vale transporte |
| Representante comercial de vendas | 1 | Ensino médio completo, veículo próprio e CNH AB e conhecimento básico em informática | A combinar |
| Supervisor de vendas | 7 | Ensino médio completo e CNH B | R$ 1.577 e benefícios |
| Vendendor externo | 20 | Ensino médio completo | R$ 1.126 e benefícios |
| Estágio em licitações | 1 | Cursando a partir do 5º período de Administração, Direito, Gestão Pública ou áreas afins e conhecimento em informática a nível intermediário | R$ 998 + vale transporte e alimentação |
| Analista administrativo financeiro | 1 | Excel intermediário e avançado, superior completo em administração ou áreas afins | R$2.500 |
| Auxiliar administrativo | 1 | Experiência e conhecimentos na área fiscal, ensino médio completo e informática nível intermediário | R$ 1.200 + R$ 200 de vale refeição |
| Assistente comercial | 1 | Experiência na área comercial, desejável experiência em escolas de idiomas e ensino médio completo e conhecimento em informática a nível intermediário | R$ 1.200, com acréscimo de R$ 300 após período de experiência, bolsa em curso de idioma e vale transporte |
| Auxiliar administrativo - caixa | 1 | Experiência de um ano no setor caixa ou financeiro, possuir o ensino médio completo e conhecimento em informática a nível intermediário | R$ 1.500 e benefícios |
| Auxiliar fiscal | 1 | Experiência na função e desejável conhecimento no sistema Mário Monteiro, possuir o ensino médio completo ou cursando em Ciências Contábeis, e informática a nível intermediário | R$ 1.500 + vale transporte e alimentação |
| Auxiliar de produção | 1 | Ensino fundamental ou médio completo | R$ 1.114 e vale transporte |
| Consultor comercial | 1 | Experiência em vendas desejável experiência em escolas de idiomas, possuir o ensino médio completo e conhecimento em informática a nível intermediário | R$ 1.200, com acréscimo de R$ 300 após período de experiência, bolsa em curso de idioma e vale transporte |
| Consultor de venda técnica no ramo da engenharia civil | 1 | Ensino superior, experiência na área comercial, CNH B e veículo próprio | R$ 1.500, ajuda de custo e comissão |
| Frentista | 1 | Sexo masculino e apresentar documento reservista | R$ 1.400 + R$ 126,00 de cartão alimentação |
| Vendedora | 1 | Experiência em vendas, possuir o ensino médio completo e conhecimento em informática a nível básico | R$ 1.127, comissão e vale transporte |
| Vendedor (a) | 1 | Experiência em vendas, possuir CNH B, veículo próprio, informática a nível intermediário e Ensino Superior completo | R$ 1.000 + comissão de 1,5% do valor das cartas fechadas e benefícios |
| Vendedor | 1 | Experiência com vendas, conhecimento de alumínio, vidro temperado e medição de peças. CNH A, B ou AB e veículo próprio | R$ 1.145 + 2% a 5% de comissão, podendo chegar a R$ 3.000,00 + auxílio combustível |
