Interessados podem se inscrever até 19 de setembro. Ao todo, são 29 cargos disponíveis.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Uberlândia podem ser feitas até as 17h do dia 19 de setembro pela internet. São ofertadas 653 vagas para 29 cargos.
O cargo com mais oportunidades é o de profissional de apoio escolar, com 500 vagas disponíveis (veja abaixo a lista completa). A depender do cargo, o candidato também deverá prestar prova de redação, prova prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos.
Há vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior e os valores das inscrições de cada são:
- Cargos de Nível Fundamental: R$ 60
- Cargos de Nível Médio e Médio Técnico: R$ 70
- Cargos de Nível Superior: R$ 100
O pagamento da taxa deve ser efetuado até 20 de setembro. Todos os detalhes sobre as vagas estão disponíveis no edital do concurso.
As provas para todos os níveis de escolaridade será realizada no dia 1 de outubro, em Uberlândia.
Vagas para cargos de concurso em Uberlândia
| Cargo | Ampla Concorrência | Reservadas a pessoas com deficiência | Reservadas aos negros | Nível |
| Agente de Cozinha e Serviços Operacionais | 35 | 5 | 10 | Fundamental |
| Oficial de Manutenção - Pedreiro | 2 | - | - | Fundamental |
| Almoxarife | 2 | - | - | Fundamental |
| Agente de Apoio Operacional | 3 | 1 | 1 | Fundamental |
| Fiscal de Patrimônio | 2 | - | - | Médio |
| Fiscal de Posturas | 3 | 1 | 1 | Médio |
| Músico Instrumentista - Clarinete | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Oboé | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Fagote | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Sax | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Trombone | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Trompa Bb/F | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Trompete | 1 | - | - | Médio |
| Músico Instrumentista - Tuba Bb/Eb | 1 | - | - | Médio |
| Iluminador | 1 | - | - | Médio |
| Agente de Combate a Endemias | 14 | 2 | 4 | Médio |
| Profissional de Apoio Escolar | 350 | 50 | 100 | Médio Técnico |
| Fiscal de Meio Ambiente | 3 | 1 | 1 | Médio Técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | - | - | Médio Técnico |
| Topógrafo | 1 | - | - | Médio Técnico |
| Intérprete Educacional | 9 | 1 | 2 | Superior |
| Professor de Ensino Religioso | 21 | 3 | 6 | Superior |
| Professor de Libras | 3 | - | 1 | Superior |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 3 | - | 1 | Superior |
| Analista Cultural - Música | 1 | - | - | Superior |
| Professor de Ciências da Natureza | CR | - | - | Superior |
| Professor de Educação Física | CR | - | - | Superior |
| Professor de Geografia | CR | - | - | Superior |
| Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano | CR | - |
Fonte
