Óleo no mar afeta, até o momento, 138 praias e 62 cidades do litoral nordestino.
O caso ocorre desde o dia 2 de setembro, quando uma mancha de petróleo atingiu a costa do Nordeste brasileiro. Tomando 1.200 km de nove estados na região, este acidente ambiental já é considerado, em termos de extensão, o maior da história no litoral brasileiro, segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Uma análise feita pelo Laboratório de Oceanografia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) aponta que o vazamento ocorreu entre os litorais de Pernambuco e Paraíba, a uma distância entre 40 e 50 km da costa.
| AL | Piaçabuçu | Oleada - Manchas |
| AL | Piaçabuçu | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Coruripe | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Paripueira | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Praia do Gunga | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Praia do Gunga | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Barra de Santo Antônio | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Lot. Encontro do Mar | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Barra de São Miguel | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Praia do Francês | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Praia do Carro Quebrado | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Pajuçara/Ponta Verde | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Praia de Japaratinga | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| AL | Ipioca | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Baixio | Oleada - Manchas |
| BA | Foz do Rio Subauma | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Foz do Rio Inhampube | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Mamucabo | Oleada - Manchas |
| BA | Conde | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Jandaíra | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Conde | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Conde | Em Limpeza |
| BA | Mangue Seco | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| BA | Jandaíra | Oleada - Manchas |
| CE | Lagoinha | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Pontal de Maceió | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Sabiaguaba | Em Limpeza |
| CE | Malhada | Não Observado |
| CE | Praia de Taíba | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Praia de Taíba | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Paracuru | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Praia da Prainha | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Barra de Sucatinga | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| CE | Morro Branco | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| MA | Av. Litorânea | Não Observado |
| MA | Travosa | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| MA | Praia da Mamuna | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| MA | Santo Amaro do Maranhão | Não Observado |
| MA | Ilha do Livramento | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| MA | Praia de Itatinga | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| MA | Praia Canto do Atins | Não Observado |
| MA | Praia do Barro Vermelho | Não Observado |
| MA | Ilha dos Poldros | Não Observado |
| MA | Praia Canto do Atins | Não Observado |
| MA | Ilha dos Poldros | Não Observado |
| PB | Praia do Amor | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PB | Barra do rio Camaratuba | Não Observado |
| PB | Oiteiro | Não Observado |
| PB | Lagoa de Praia | Não Observado |
| PB | Campina | Não Observado |
| PB | Barra do Mamanguape | Não Observado |
| PB | Praia de Jacumã | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PB | Praia de Camboinha | Não Observado |
| PB | Praia do Poço | Não Observado |
| PB | Intermares | Não Observado |
| PB | Cabo Branco | Não Observado |
| PB | Tambaú | Não Observado |
| PB | Praia de Gramame | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PB | Tambaba | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PB | Praia Bela | Não Observado |
| PB | Praia Formosa | Não Observado |
| PE | São José da Coroa Grande | Não Observado |
| PE | Conceição | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Janga | Não Observado |
| PE | Maria Farinha | Não Observado |
| PE | Pontas das Pedras | Não Observado |
| PE | Catuama | Não Observado |
| PE | Tamandaré | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Praia do Paiva | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Candeias | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Boa Viagem | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Carneiros | Não Observado |
| PE | Praia de Dell Chifre | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Praia de Gamboa | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Porto de Galinhas | Não Observado |
| PE | Ilha Cocaia | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Piedade | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PE | Pau Amarelo | Não Observado |
| PE | Praia do Forte Orange | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PI | Luís Correia | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| PI | Praia do Arrombado | Não Observado |
| RN | Praia de Alagamar | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Redinha | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Santa Rita | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Jenipabu | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Barra do Rio | Não Observado |
| RN | Praia do Forte | Não Observado |
| RN | Praia de Areia Preta | Não Observado |
| RN | Maracajaú | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Caraúbas | Não Observado |
| RN | Caraúbas | Não Observado |
| RN | Cabo de São Roque | Não Observado |
| RN | Ponta Negra | Não Observado |
| RN | Praia de Touros | Não Observado |
| RN | Praia do Calcanhar | Não Observado |
| RN | Ponta da Ilha Verde | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Foz do rio Catu | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Muriú | Não Observado |
| RN | Rio Punaú | Não Observado |
| RN | Jacumã | Não Observado |
| RN | Perobas | Não Observado |
| RN | Zumbi/Rio do Fogo | Não Observado |
| RN | Sibaúma/Das Minas | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Búzios (Rio Doce) | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Pirangi do Sul | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Pirangi do Norte | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Cotolelo | Não Observado |
| RN | Barreira do Inferno | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Maracajaú | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Tibau do Sul | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Barra do Cunhaú | Não Observado |
| RN | Praia do Amor | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Pipa | Não Observado |
| RN | Pirambu | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Praia do Giz | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Barreta | Não Observado |
| RN | Camurupim | Em Limpeza |
| RN | Barra de Tabatinga - Tartarugas | Em Limpeza |
| RN | Pirambúzios | Em Limpeza |
| RN | Pirambúzios | Em Limpeza |
| RN | Sagi | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Baía Formosa | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| RN | Via Costeira | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| SE | Estância | Oleada - Manchas |
| SE | Caueira | Oleada - Manchas |
| SE | Mosqueiro | Oleada - Manchas |
| SE | Praia do Pirambu | Em Limpeza |
| SE | Praia de Jatobá | Em Limpeza |
| SE | Barra dos Coqueiros | Em Limpeza |
| SE | Praia de Ponta dos Mangues | Não Observado |
| SE | Atalaia | Em Limpeza |
| SE | Abais | Em Limpeza |
| SE | Porto | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| SE | Costa | Oleada - Vestígios/Esparsos |
| SE | Atalaia Nova | Oleada - Manchas |
